Новости:
Мы в социальных сетях:
Размер теплицы | Поликарбонат 4мм | Поликарбонат 6мм |
---|---|---|
Теплица (труба Zn 20х20мм, шаг между дугами 1 м) | ||
2х3х2 м | 9900 | 13000 |
Теплица (труба Zn 20х20мм, шаг между дугами 1 м) | ||
4х3х2 м | 14600 | 17600 |
6х3х2 м | 18500 | 22500 |
8х3х2 м | 22800 | 27850 |
Теплица (труба Zn 20х20мм, шаг между дугами 0,65 м) | ||
4х3х2 м | 15100 | 18050 |
6х3х2 м | 19400 | 23400 |
8х3х2 м | 24200 | 29200 |
Теплица (труба Zn 25х25мм, шаг между дугами 1 м) | ||
2х3х2 м | 10900 | 13600 |
Теплица (труба Zn 25х25мм, шаг между дугами 1м) | ||
4х3х2 м | 15500 | 18500 |
6х3х2 м | 19400 | 23400 |
8х3х2 м | 24800 | 29830 |
Теплица (труба Zn 25х25мм, шаг между дугами 0,65 м) | ||
4х3х2 м | 16400 | 19400 |
6х3х2 м | 21200 | 25200 |
8х3х2 м | 26900 | 31900 |
Теплица (труба Zn 40х20мм, шаг между дугами 1 м) 7 соед. | ||
4х3х2 м | 16200 | 20000 |
6х3х2 м | 21000 | 26000 |
8х3х2 м | 25800 | 32200 |
Теплица (труба Zn 20х20мм, двойная дуга) 7 соед. | ||
4х3х2 м | 16400 | 19400 |
6х3х2 м | 22500 | 26550 |
8х3х2 м | 27300 | 32350 |
Теплица «Муравей» | ||
4х2х1.7 м | 9500 | -------- |
Дополнительные опции | |
---|---|
Размер | Цена |
Форточка | |
1 м | 900 |
0,65 м | 900 |
Торцевой профиль | |
4м | 400 |
6м | 600 |
8м | 800 |
Фундамент 150*75мм | |
4м | 3000 |
6м | 3000 |
8м | 4000 |
Фундамент эконом 150*50мм | |
4м | 2500 |
6м | 2500 |
8м | 3500 |
Набор подвязок в теплицу | |
4*3 шаг 1м | 200 |
4*3 шаг 0,65м | 300 |
6*3 шаг 1м | 270 |
6*3 шаг 0,65м | 400 |
8*3 шаг 1м | 350 |
8*3 шаг 0,65м | 525 |
Наименование | Цена |
---|---|
Автомат для проветривания | 2100 |
Капельный полив без автоматики | 1600 |
Бочка при покупке теплицы с шагом 1м | 350 |
Бочка 2 сорт | 250 |
Подставка под бочку | 500 |
Поликарбонат 4мм | 1860 |
Поликарбонат 6мм | 3000 |
Перфолента 12м | 350 |
Перфолента 25м | 700 |